Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon 3rope 3rope 2ribbon1ball 2ribbon1ball 3hoop2balls 3hoop2balls 5ball 5ball
(1 изигр.)
5ball 5ball
(2 изигр.)
5hoop 5hoop 5ribbon 5ribbon Общ резултат
1 Радина Стоянова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 26.000 24.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.600
2 Пламена Петрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 25.650 22.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 48.250
3 Андреа Станкова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 23.950 22.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.900
4 Емили Николчова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 24.550 21.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.500
5 Иванина Иванска Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 22.000 24.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.150
6 Миа Александрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 23.050 22.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.600
7 Лора Христова Individual Нюанс-НСА 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 0.000 24.250 0.000 21.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.450
8 Левски-Триадица Group Левски Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.300 22.750 0.000 0.000 45.050
9 Виктория Христозова Individual Спартак 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 0.000 0.000 23.500 21.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.900
10 Виктория Николова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2024 21.200 23.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.200
11 Андреа Николова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 21.150 0.000 22.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000
12 Левски 1 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.150 0.000 0.000 21.800 43.950
13 Левски Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.450 0.000 0.000 0.000 22.500 42.950
14 Левски-Триадица 1 отбор Group Левски Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 20.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.900 0.000 42.650
15 Анания Димитрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 20.150 21.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.100
16 Левски-Триадица Group Левски Триадица 33 Bulgaria A Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.300 21.750 0.000 0.000 42.050
17 Василена Пелтекова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 23.150 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.800
18 Теа Денс Group Теа Денс 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 19.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.700 0.000 39.550
19 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria A Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.400 21.100 0.000 0.000 39.500
20 Теодора Проданова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2023 0.000 0.000 20.400 0.000 18.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.350
21 Левски 1 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.650 0.000 0.000 18.450 39.100
22 Кристина Жечева Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 17.400 0.000 20.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.300
23 Левски-Триадица 2 отбор Group Левски Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 20.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 37.850
24 Теа Денс Group Теа Денс 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.750 0.000 0.000 17.850 37.600
25 Дара Стефанова Individual Феникс 33 Bulgaria A Junior None 0.000 0.000 0.000 18.750 18.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.300
26 Левски 3 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.250 0.000 0.000 18.050 37.300
27 Левски 1 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 19.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.450 0.000 37.200
28 Rejna Bajramović Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina A Pre-Junior 2023 0.000 0.000 19.000 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.050
29 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.350 0.000 0.000 17.500 36.850
30 Дарина Валентинова Individual Феникс 33 Bulgaria A Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 18.950 17.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.750
31 Левски 2 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.100 0.000 0.000 16.700 34.800
32 Сиана Григорова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 15.000 0.000 19.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.300
33 Алинор Грошева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 17.750 16.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.150
34 Даяна Грозданова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 17.100 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000
35 Mia Tomić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 17.050 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000
36 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.300 0.000 33.950
37 Милена Симеонова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Junior None 0.000 0.000 0.000 16.650 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.950
38 Левски 2 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 13г. 18.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700 0.000 33.500
39 Nadija Silajdžić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 16.150 17.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.400
40 Lara Musa Individual KRG Arabesque 33 Bulgaria A Senior None 0.000 0.000 16.900 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
41 Анушка Бута Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Senior None 0.000 0.000 0.000 16.750 16.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
42 Кира Алонсо Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 16.300 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.150
43 Сиана Димова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2016 16.000 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.100
44 Василена Тоева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 17.400 15.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
45 Danhya Valeria Rodriguez Montes Individual Mexico 141 Mexico B Pre-Junior 2024 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
46 Алина Петрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2018 16.450 16.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.800
47 Левски-Триадица Group Левски Триадица 33 Bulgaria Elite Junior None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.350 0.000 0.000 13.850 32.200
48 Йоана Николова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 16.000 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.150
49 Левски 2 отбор Group КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.650 0.000 0.000 12.500 32.150
50 Виктория Размирска Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 15.500 15.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
51 Ева Кирилова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 15.700 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.700
52 Tajra Mulahasanović Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 15.250 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.200
53 Asja Cibra Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 16.750 13.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.100
54 Виктория Иванова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 15.300 0.000 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.050
55 Катрин Райчева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 15.300 14.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.900
56 Ивон Соколова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 15.100 0.000 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.450
57 Вяра Симеонова Individual Пирин 33 Bulgaria B Junior None 0.000 0.000 0.000 16.900 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.300
58 Стилияна Микова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 15.800 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.100
59 Дария Стефанова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2016 15.100 13.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.800
60 Мария Момчилова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 14.700 0.000 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.750
61 Жана Златева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 12.700 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.700
62 Lamija Komić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Junior None 0.000 0.000 14.900 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.500
63 Мая Ацева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 14.800 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.950
64 Йоана Станкова Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 16.300 0.000 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.950
65 Андреа Вълчева Individual Пирин 33 Bulgaria B Junior None 0.000 0.000 0.000 14.300 0.000 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.900
66 Цветелина Илиева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 13.700 0.000 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.750
67 Теодора Димитрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2023 13.300 0.000 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.700
68 Lala Ćulić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior 2023 0.000 0.000 15.300 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.100
69 Теа Спорт 2018 Group Теа Спорт 2018 33 Bulgaria A Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.250 17.750 0.000 0.000 27.000
70 Maša Doder Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Junior None 0.000 0.000 13.650 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.800
71 Антония Маринова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 25.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.650
72 Цветелина Йорданова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 18.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.200
73 Антоанета Корчева Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2017 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.050
74 Деа Ангелова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2016 18.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.000
75 Ивон Андреева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 17.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.600
76 Михаела Панова Individual Феникс 33 Bulgaria B Mini 2018 17.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.550
77 Ивайла Спасова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Junior None 0.000 0.000 0.000 17.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.200
78 Зарина Аврионова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
79 Ena Kolenda Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
80 Romina Aislinn Torres Blancas Individual Mexico 141 Mexico C Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 17.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.050
81 Стоя Богданска Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2017 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.850
82 Божидара Методиева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
83 Стефани Петрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.650
84 Александра Димитрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2016 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.600
85 Sofija Milidrag Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300
86 Анна Мутафчиева Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
87 Алекса Генчева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
88 Ахинора Йорданова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
89 Ajra Turan Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2023 0.000 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
90 Farah Kolenda Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
91 Antea Miličević Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 15.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.150
92 Марина Пашалийска Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
93 Дария Накова Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2019 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
94 Iman Bešlija Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2023 0.000 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
95 Ема Чукарска Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2017 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
96 Янислава Красимирова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2018 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
97 Яна Испорска Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 14.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.800
98 Виктория Ганчева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Senior None 0.000 0.000 0.000 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.750
99 Даная Воденска Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 14.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700
100 Лора Григорова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 0.000 14.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700
101 Михаела Янчук Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 14.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.550
102 Dalia Mandžo Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior 2023 0.000 0.000 14.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.500
103 Любима Георгиева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior 2024 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
104 Ханна Вангелова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2016 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
105 Велислава Димитрова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
106 София Евлофгиева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
107 Ивет Иванова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2023 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
108 Алис Станулова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
109 София Янчук Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2018 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
110 Алия Сахтура Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2019 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
111 Ема Войкова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 13.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.700
112 Ая Калайджиева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.600
113 Здравелена Стефанова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 13.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.500
114 Стефания Чорбаджийска Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 13.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.400
115 София Резник Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.300
116 Елена Владова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2023 0.000 0.000 0.000 13.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.200
117 Борислава Ангелова Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2018 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.800
118 Верена Василева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2023 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.800
119 Мариета Панова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.700
120 Марая Михова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.600
121 Снимка Антония Павлова Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2021 12.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.150
122 Стилияна Кюрова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.800
123 Изабел Иванова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400
124 Крисия Първанова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300
125 Полина Резник Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior 2024 0.000 0.000 0.000 9.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.800
126 Никол Игнатова Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127 Магдалена Кръстева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior 2016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
128 Виктория Кличева Individual КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
129 Левски Latino Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130 Левски (Теди) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
131 Левски (Джуджета) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 Левски (Мони) 1 Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
133 Левски (Chocolate) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 Левски (Мони) 2 Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
135 Левски (Лъчи) 1 Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
136 Левски (къса 10-12г) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 5г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
137 Левски (дълга 10-12г) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 5г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
138 Левски (дълга 12-14г) Group КХГ Левски 33 Bulgaria - Children 4г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
139 Левски (Б 2019 - Б.Ананиева) Group КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 Левски (близначките) Group КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
141 Левски (А 2017 - Т.Паничарска) Group КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
142 Левски (Б 2017 - Б.Ананиева) Group КХГ Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
143 Левски (А 2016 - Т.Паничарска) Group КХГ Левски 33 Bulgaria A Mini 2016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
