Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon Общ резултат
1 Габриела Георгиева Individual Черноморец 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 19.700 0.000 23.150 22.900 65.750
2 Кристин Трошанова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 0.000 18.050 21.500 21.700 61.250
3 Дария Василева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior до 11 0.000 0.000 20.450 0.000 20.350 19.900 60.700
4 Вивиан Томова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 19.400 20.950 19.700 0.000 0.000 0.000 60.050
5 Сияна Петрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior до 11 0.000 0.000 21.300 20.200 0.000 18.250 59.750
6 Ивайла Димитрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 0.000 0.000 20.150 20.250 17.700 0.000 58.100
7 Ана Мария Демикатонова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 18.100 19.200 19.150 0.000 0.000 0.000 56.450
8 Никол Каяджиева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 0.000 0.000 19.650 16.800 17.100 0.000 53.550
9 Магдалена Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 0.000 0.000 0.000 19.600 18.550 15.250 53.400
10 Лора Славова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 0.000 0.000 17.900 16.850 18.600 0.000 53.350
11 Валерие Фотевова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 26.450 26.450 0.000 0.000 52.900
12 Антоанета Цанкова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Junior до 11 0.000 0.000 0.000 27.150 24.900 0.000 52.050
13 Виктория Вълчева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 17.000 16.950 17.150 0.000 0.000 0.000 51.100
14 Деница Минкова Individual Академик 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 25.800 25.100 0.000 0.000 50.900
15 Елена Ненова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Senior None 0.000 0.000 24.700 0.000 25.900 0.000 50.600
16 Рая Станчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 16.900 16.600 16.100 0.000 0.000 0.000 49.600
17 Светлизара Петкова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2012 0.000 0.000 25.200 23.850 0.000 0.000 49.050
18 Киара Маринова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Junior до 10 0.000 0.000 22.450 0.000 24.650 0.000 47.100
19 Юлияна Димитрова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2012 0.000 0.000 0.000 22.700 0.000 22.150 44.850
20 Мариана Ангелова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Senior None 0.000 0.000 0.000 22.100 21.300 0.000 43.400
21 Вяра Стоянова Individual Авангард 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 20.250 0.000 22.600 0.000 0.000 0.000 42.850
22 Никол Димитрова Individual Далия Старс 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 18.750 22.950 0.000 41.700
23 Антония Костадинова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 0.000 0.000 0.000 21.100 0.000 19.400 40.500
24 Любомира Левичарска Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 2012 0.000 0.000 0.000 20.800 18.800 0.000 39.600
25 Варвара Анякина Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 20.600 18.850 0.000 0.000 0.000 39.450
26 Алина Терзийска Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 19.200 0.000 19.400 0.000 0.000 0.000 38.600
27 Ивета Димова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 21.150 17.200 0.000 0.000 38.350
28 Далия Пенджурова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 18.500 0.000 19.600 0.000 0.000 0.000 38.100
29 Велика Манева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 0.000 0.000 20.450 0.000 17.550 0.000 38.000
30 Никол Матейкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Senior None 0.000 0.000 20.600 0.000 0.000 17.150 37.750
31 Виктория Трошанова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 0.000 20.400 17.200 0.000 0.000 37.600
32 Мая Георгиева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 19.100 18.100 0.000 0.000 0.000 37.200
33 Никол Думчева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Senior None 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 19.700 37.200
34 Елена Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 0.000 0.000 18.300 0.000 18.750 0.000 37.050
35 Богия Станкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 0.000 19.850 0.000 16.050 35.900
36 Ния Йорданова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 17.850 0.000 18.000 0.000 35.850
37 Галианна Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 17.700 0.000 17.700 0.000 0.000 0.000 35.400
38 Алексиа Илкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 17.950 0.000 17.300 0.000 35.250
39 Илияна Панайотова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 16.500 0.000 18.550 0.000 0.000 0.000 35.050
40 Рая Гуглева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 16.900 0.000 18.000 0.000 0.000 0.000 34.900
41 Виктория Клисарска Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 17.150 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 34.900
42 Йоана Попова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 16.550 18.000 0.000 0.000 34.550
43 Рая Цветанова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 16.750 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 34.250
44 Калина Христова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 16.050 0.000 17.850 0.000 0.000 0.000 33.900
45 Магнолия Харизанова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 15.600 0.000 18.050 0.000 0.000 0.000 33.650
46 Илина Милова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 17.550 0.000 16.050 33.600
47 Ния Иванова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 0.000 17.300 16.150 0.000 0.000 33.450
48 Джорджия Бенетти Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.300 0.000 0.000 18.050 0.000 0.000 33.350
49 Никол Ладжова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 0.000 0.000 15.150 17.350 0.000 0.000 32.500
50 Милена Фесенко Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 13.900 18.600 0.000 32.500
51 Радина Хитова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 16.200 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 32.350
52 София Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.850 0.000 0.000 16.500 0.000 0.000 32.350
53 Венета Колева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.650 0.000 16.600 0.000 0.000 0.000 32.250
54 Александра Благова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.100 0.000 16.950 0.000 0.000 0.000 32.050
55 Катлея Благоева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.450 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 31.650
56 Никол Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 0.000 14.600 16.650 0.000 0.000 31.250
57 Цветелина Апостолова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 0.000 16.350 0.000 14.850 31.200
58 Дариа Панова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.150 0.000 15.900 0.000 0.000 0.000 31.050
59 Даяна Сакалова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 15.250 0.000 15.750 0.000 31.000
60 Магдалена Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 15.650 15.150 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
61 Илиана Евтимов Individual Илиана 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 9 16.150 0.000 14.650 0.000 0.000 0.000 30.800
62 Анджела Янчин Individual Бижу 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 14.500 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 30.700
63 Елица Михайлова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 9 0.000 0.000 16.150 14.400 0.000 0.000 30.550
64 Елеонора Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.350 0.000 15.150 0.000 0.000 0.000 30.500
65 Миа Панева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 14.550 15.300 0.000 29.850
66 Рая Георгиева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Mini 2017 14.650 14.800 0.000 0.000 0.000 0.000 29.450
67 Дея Георгиева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 14.050 14.450 0.000 0.000 0.000 0.000 28.500
68 Бианка Тошкова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 13.750 0.000 14.600 0.000 0.000 0.000 28.350
69 Ния Саксанова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 14.650 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 27.350
70 Ния Борисова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 14.350 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 26.650
71 Галя Пискова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 12.850 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 24.400
72 Ивона Димитрова Individual Акро 33 Bulgaria C Mini 2017 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.050
73 Силвия Янева Individual Акро 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 9 17.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.150
74 Изабел Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 9 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
75 Никол Стойнова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 16.850
76 Габриела Борисова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 16.850
77 Габриела Танева Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 11 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.800
78 Рая Стоянова Individual Акро 33 Bulgaria Elite Pre-Junior до 9 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
79 Ария Маджид Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 0.000 0.000 0.000 16.300 0.000 0.000 16.300
80 Тея Пенчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 16.150
81 Михаела Горецова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 16.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.100
82 Дая Гълъбова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 16.100 0.000 0.000 16.100
83 Сара Янкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 16.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.050
84 Тамара Самуилова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000
85 Берил Вели Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Mini 2017 15.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.950
86 Ивон Божкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 15.950 0.000 0.000 15.950
87 Камелия Ананиева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 15.850 0.000 0.000 0.000 0.000 15.850
88 Пламена Вълева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
89 Даная Кръстева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
90 Стефани Куприянова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 15.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.700
91 Леа Делва Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 0.000 15.700 0.000 0.000 0.000 0.000 15.700
92 Сиана Василева Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
93 Моника Златкова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
94 Тереза Мяшкова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
95 Леа Иванова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
96 Виктория Ралчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
97 Никол Чепилева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 15.400 0.000 0.000 0.000 0.000 15.400
98 Милена Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2018 15.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.350
99 Елена Ананиева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
100 Камелия Велянова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
101 Виктория Колева Individual Бижу 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 15.200 0.000 0.000 0.000 15.200
102 Яна Колева Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2018 15.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.050
103 Ния Цветкова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
104 Мария Михайлова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Senior None 0.000 0.000 0.000 0.000 14.850 0.000 14.850
105 Велизара Балабанова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.750
106 Анастасия Константинова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 14.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.550
107 Станислава Ласкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior 2011 0.000 0.000 0.000 14.550 0.000 0.000 14.550
108 Вероника Николова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 0.000 14.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.500
109 Елена Боснашка Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
110 Стефани Кръстева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.350
111 Виктория Гергиминова Individual Биляна 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.350
112 Исабела Салгеро Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
113 Анджелина Делева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 0.000 0.000 14.300 0.000 0.000 14.300
114 Ния Касабова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
115 Емили Кайкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Junior 2010 0.000 0.000 14.250 0.000 0.000 0.000 14.250
116 Милост Кленовска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.200
117 Теа Неделчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.150
118 Рая Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2017 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.150
119 Любов Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.100
120 Дария Минчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.050
121 Леа Ганчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
122 Никол Александрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
123 Ния Касабова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 0.000 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
124 Божидара Боянова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
125 Далия Веселинова Individual Бижу 33 Bulgaria C Pre-Junior 2012 0.000 0.000 13.900 0.000 0.000 0.000 13.900
126 Моника Гергиминова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 13.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.850
127 Рая Тимчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Senior None 0.000 0.000 0.000 0.000 13.850 0.000 13.850
128 Вяра Ангелова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior 2011 0.000 0.000 13.650 0.000 0.000 0.000 13.650
129 Валентина Стоилова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2017 13.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.550
130 Изабела Маджид Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 13.450 0.000 0.000 0.000 0.000 13.450
131 Ванеса Богданова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 13.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.400
132 Умо Диарра Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.300
133 Дария Конакчийска Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.200 13.200
134 Ефросиния Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.150
135 Рая Пашалиева Individual Кристал 33 Bulgaria C Mini 2017 13.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.100
136 Алис Владимирова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 13.050 0.000 0.000 13.050
137 Теодора Тончева Individual Биляна 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.000
138 Елица Бояджиева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 13.000 0.000 0.000 13.000
139 Миглена Стоилова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 0.000 12.900
140 Нонка Топлова Individual Кристал 33 Bulgaria C Mini 2017 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750
141 Елена Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 12.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.650
142 Петя Стоянова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B, C Junior 2010 0.000 0.000 0.000 12.550 0.000 0.000 12.550
143 Белла Грозева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 12.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.550
144 Виктория Георгиева Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.500
145 Рая Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.500
146 Ивайла Вълчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Senior None 0.000 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000 12.450
147 Боряна Игова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2018 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.300
148 Славена Узунова Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 12.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.250
149 Анна Тодореева Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 12.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.200
150 Белослава Стоева Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2019 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.100
151 Марая Мазникова Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
152 Велина Златанова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
153 Милост Кленовска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 0.000 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
154 Ива Герова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000
155 Василена Крумова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior 2011 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 0.000 12.000
156 Деа Гагова Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.550
157 Симона Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400
158 Карина Йорданова Individual Кристал 33 Bulgaria C Pre-Junior 2016 11.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.050
159 Инеса Скачкова Individual Кристал 33 Bulgaria C Junior 2010 0.000 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 11.000
160 Белослава Стоименова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 11.000
161 Доника Николова Individual Кристал 33 Bulgaria C Junior 2011 0.000 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.000
162 Миа Пандин Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2012 0.000 0.000 8.650 0.000 0.000 0.000 8.650
163 Всеки иска да е котка Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
164 Мики Маус-/ср.група Group Бижу 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
165= Детска планета Group НДД 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
166 Аладин-с танц /м.група Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
167= Баба Зима Group НДД 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
168= Рачета - 7 Group Бижу 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
169 Моана-/м.група - 3 Group Кристал 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
170 Мануела Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
171= Моника Георгиева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Candy Man-с танц /м.група Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
173= Емилия Стойнова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior до 11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
174 Левски 2/2019 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
175 Левски 1/2019 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
176 Левски 1/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
177 Дунавска ЦСКА /2017 Group Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
178 Левски 2/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 Левски 3/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
180 Теодора Бенова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
181 Сиана Трончева Individual Кристал 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
182 Ева Авдеенко Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
183 Виктория Габърска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
184 Бела Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 Валентина Белева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
186 Стефания Николова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 Дара Лазарова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
188 Виктория Димитрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior до 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
189 Снежинки Group Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 Диаманти –/м.група Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
191 Котки Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
192 Отвътре навън-с танц /м.група Group Динамик 2022 33 Bulgaria Спорт за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
193 Динамик 2022 - Василена Богданова Group Динамик 2022 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
194 Динамик 2022 - Диляна Попова Group Динамик 2022 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 Динамик 2022 - Томислава Стоянова Group Динамик 2022 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 НДД - 8-11 Group НДД 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
197 Каубойки - /м.група Group Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
198 Вечеряй Радо Group Кристал 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
199 Щур Цирк - 4 Group Бижу 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
200 Ловци на демони Group Бижу 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
201 Котки -с танц /м.група Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
202 Darkspawn-/м.група - 4 Group Кристал 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
203 Годпожици - с уред /м.група Group ЦСКА 33 Bulgaria Спорт за всички None None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
204 Дария Живкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior 2014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
