Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon By Choice By Choice 3ball2hoop 3ball2hoop
(1 изигр.)
3ball2hoop 3ball2hoop
(2 изигр.)
5ball 5ball
(1 изигр.)
5ball 5ball
(2 изигр.)
5hoop 5hoop 5ribbon 5ribbon Общ резултат
1 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria Elite Senior 2009+ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.250 0.000 0.000 0.000 0.000 16.600 42.850
2 София Спорт 2017 Group София Спорт 2017 33 Bulgaria A Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.300 20.800 0.000 0.000 42.100
3 Никол Димитрова Individual Далия Старс 33 Bulgaria A Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 20.400 21.567 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.967
4 Елит Group Елит 33 Bulgaria A Senior 2009+ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.550 21.300 0.000 0.000 0.000 0.000 41.850
5 Никол Каяджиева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria A Children 2014 0.000 0.000 19.200 22.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.267
6 Александра Моллова Individual Далия Старс 33 Bulgaria A Children 2014 0.000 0.000 20.733 19.883 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.616
7 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria Elite Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.550 0.000 0.000 17.900 40.450
8 Василена Жукова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Junior 2011 0.000 0.000 0.000 19.500 20.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000
9 Алегро Group Алегро 33 Bulgaria A Senior 2009+ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.350 21.150 0.000 0.000 0.000 0.000 39.500
10 Ирина Георгиева Individual Алегро 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 18.800 0.000 20.367 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.167
11 Александра Арсова Individual Розова Долина 33 Bulgaria A Junior 2010 0.000 0.000 0.000 19.650 0.000 19.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.850
12 Леа Радева Individual Черноморец 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 17.550 0.000 21.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.700
13 Рая Коршутова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 18.000 0.000 20.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.650
14 Тракия Group Тракия 33 Bulgaria A Children 2014/2015 20.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.950 0.000 38.300
15 Ива Петкова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Children 2015 18.467 0.000 19.633 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.100
16 Деа Стоянова Individual Розова Долина 33 Bulgaria A Children 2015 18.950 0.000 19.117 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.067
17 София Минкова Individual Черно Море 33 Bulgaria A Pre-Junior 2012 0.000 0.000 19.900 0.000 18.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.050
18 Елена Николова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 0.000 18.650 0.000 19.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.800
19 Сиана Харизанова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 18.050 0.000 19.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.750
20 Лияна Богословова Individual Далия Старс 33 Bulgaria A Pre-Junior 2013 0.000 0.000 0.000 18.483 19.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.733
21 Спартак Group Спартак 33 Bulgaria A Children 2014/2015 20.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.150 0.000 37.600
22 Виктория Иванова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 17.250 0.000 20.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.300
23 Савана Зои Терзиев Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Children 2015 18.050 19.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.067
24 Илина Овчарова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 17.467 0.000 19.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.817
25 Хрисия Ангелова Individual Розова Долина 33 Bulgaria A Children 2014 19.467 0.000 17.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.817
26 Ана-Мария Пеева Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Senior 2009+ 0.000 0.000 19.050 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.800
27 Ваялин Траянова Individual Алегро 33 Bulgaria B Children 2015 17.267 0.000 19.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.717
28 Даниела Петкова Individual Черно Море 33 Bulgaria A Pre-Junior 2012 0.000 0.000 0.000 0.000 18.900 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.650
29 Мишел Лискова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Children 2014 16.667 0.000 19.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.617
30 Силвия Петрова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Senior 2009+ 0.000 0.000 17.700 0.000 18.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.500
31 Дея Генчева Individual Алегро 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 17.750 0.000 18.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.350
32 Михаела Черакчиева Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 17.450 0.000 18.817 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.267
33 Виктория Паскова Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 18.350 0.000 17.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.150
34 Елит Group Елит 33 Bulgaria A Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.450 13.650 0.000 0.000 36.100
35 Радмила Иванова Individual Алегро 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 17.333 0.000 18.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.083
36 Борислава Милкова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 16.633 0.000 19.317 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.950
37 Тракия Group Тракия 33 Bulgaria Elite Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.150 0.000 0.000 15.750 35.900
38 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.450 0.000 0.000 14.400 35.850
39 Мария Димитрова Individual Черноморец 33 Bulgaria A Pre-Primary 2016 18.350 0.000 0.000 17.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.800
40 Нина Иванова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Children 2015 17.600 0.000 18.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.750
41 Бориса Николова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.850 18.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.700
42 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria A Children 2014/2015 18.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.350 0.000 35.450
43 Дарина Трифонова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 16.900 0.000 18.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.400
44 Йоана Желева Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria A Pre-Primary 2016 17.300 18.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.300
45 Виктория Пк Group Виктория Перник 33 Bulgaria A Pre-Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.700 17.500 0.000 0.000 35.200
46 Сиана Тотева Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 17.400 17.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.100
47 Дария Йорданова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 17.667 0.000 17.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.067
48 Франческа Банскалиева Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 16.350 0.000 18.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.900
49 Рая Кипрова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Children 2015 17.083 0.000 17.767 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.850
50 Николета Иванова Individual Розова Долина 33 Bulgaria A Junior 2010 0.000 0.000 0.000 18.250 16.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.500
51 Катерина Панова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Children 2015 16.817 0.000 17.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.484
52 Калина Вангелова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Children 2014 17.450 0.000 16.917 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.367
53 София Спорт 2017 2 Group София Спорт 2017 33 Bulgaria Elite Senior 2009+ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.650 0.000 0.000 0.000 0.000 13.700 34.350
54 Моника Андонова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 17.000 17.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.250
55 Джулиана Вълева Individual Берое 33 Bulgaria A Pre-Primary 2016 16.850 17.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.900
56 Николета Колева Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Children 2015 17.550 0.000 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.850
57 Ния Георгиева Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Pre-Primary 2017 15.650 17.967 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.617
58 Стефани Маринова Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 16.250 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.550
59 София Спорт 2017 Group София Спорт 2017 33 Bulgaria A Children 2014/2015 18.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100 0.000 33.550
60 Магнолия Харизанова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 16.150 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.450
61 Анастасия Демченко Individual Аида 33 Bulgaria A Pre-Primary 2016 15.700 0.000 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
62 Емилия Павлова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.950 16.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
63 Алев Велиева Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 16.150 0.000 17.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
64 Виктория Клисарска Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Children 2015 16.717 0.000 16.383 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.100
65 Бисера Стойкова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Children 2015 17.850 0.000 15.183 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.033
66 Микаела Тодорова Individual Алегро 33 Bulgaria B Children 2015 15.517 0.000 17.483 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
67 Дея Спиридонова Individual Алегро 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.200 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
68 Кристияна Петкова Individual Аида 33 Bulgaria A Pre-Junior 2012 0.000 0.000 17.400 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.900
69 Мира Йорданова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Children 2015 16.183 0.000 16.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.850
70 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria A Pre-Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.750 19.100 0.000 0.000 32.850
71 Лъчезара Петкова Individual Триумф Несебър 33 Bulgaria B Children 2015 16.267 0.000 16.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.667
72 Адеа Аврамова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 15.850 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.450
73 Емилия Стойнова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Children 2014 16.267 0.000 16.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.434
74 Красина Комитова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Children 2014 16.183 0.000 16.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.433
75 Лора Лазарова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.950 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.400
76 Йоана Плешева Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria A Pre-Primary 2016 16.450 15.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.400
77 Алина Гергинчева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 16.200 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.400
78 Александра Юрукова Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Children 2015 16.767 0.000 15.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.367
79 Мила Желязкова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.650 0.000 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.250
80 Мариана Янкова Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 0.000 0.000 16.750 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.200
81 Виктория Иванова Individual Алегро 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 15.200 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.150
82 Росица-Йоана Петрова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 0.000 16.250 0.000 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.050
83 Стефани Дикова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Children 2014 16.750 0.000 15.267 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.017
84 Левски Плюс Group Левски Плюс 33 Bulgaria A Children 2014/2015 17.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400 0.000 32.000
85 Галианна Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Children 2014 16.600 0.000 15.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.950
86 Ема Стефанова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 15.200 16.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.750
87 Ава Маврова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.400 15.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.600
88 Василена Ангелова Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Children 2015 15.667 0.000 15.867 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.534
89 Стела Стефанова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 15.900 0.000 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.350
90 Белла Русева Individual Черно Море 33 Bulgaria A Pre-Primary 2017 15.800 15.517 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.317
91 Импала Group СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.900 0.000 0.000 12.400 31.300
92 Наталия Карамаркова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 15.133 0.000 16.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.183
93 Мария Мърмарова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 16.650 0.000 14.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.100
94 Зорница Радева Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 16.000 0.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.000
95 Александра Благова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Children 2014 16.200 0.000 14.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.783
96 Виктория Кьосева Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.650 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.750
97 Стефания Харизанова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.350 0.000 15.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.550
98 Никол Ладжова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 0.000 0.000 15.300 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.550
99 Александра Димитрова Individual Аида 33 Bulgaria A Junior 2011 0.000 0.000 0.000 14.300 16.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.500
100 Микаела Азова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 13.783 0.000 16.683 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.466
101 Ралица Михалева Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 15.600 0.000 14.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.450
102 Виктория Пк Group Виктория Перник 33 Bulgaria A Children 2014/2015 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300 0.000 30.300
103 Яница Белчева Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 14.900 0.000 15.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.250
104 Ани Чакърова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 14.050 0.000 16.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.150
105 Елла Челик Individual Берое 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 15.950 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000
106 Габриела Недялкова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Junior 2010 0.000 0.000 12.100 0.000 17.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000
107 Магдалена Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 14.950 14.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.800
108 Стефани Шопова Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 14.600 0.000 14.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.250
109 Анастасия Перозова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria A Pre-Junior 2012 0.000 0.000 16.650 0.000 12.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.100
110 Александра Пенчева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.550 0.000 13.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.050
111 Маргарита Иванова Individual Аида 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 15.600 0.000 13.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.850
112 Лияна Димова Individual Черно Море 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 18.583 0.000 9.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.416
113 Цветелина Деянова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria B Pre-Junior 2013 15.000 0.000 13.367 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.367
114 Никол Братованова Individual Розова Долина 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 13.000 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.100
115 Стефани Динкова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 15.350 0.000 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.100
116 Анастасия Грозева Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Senior 2009+ 0.000 0.000 12.650 0.000 15.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.000
117 Аделина Кънева Individual Аида 33 Bulgaria A Pre-Primary 2017 14.700 12.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.550
118 Цветелина Апостолова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 0.000 12.350 0.000 15.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.400
119 Айше Юсеин Individual Аида 33 Bulgaria B Children 2014 13.933 0.000 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.233
120 Арзум Юсеин Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 14.550 0.000 0.000 12.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.900
121 Пресияна Стоянова Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Junior 2012 12.650 0.000 14.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.850
122 Никол Чалъкова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 0.000 13.850 0.000 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.600
123 Деа Воденичарова Individual Аида 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 12.950 13.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.400
124 Еля Хасан Individual Аида 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 13.550 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.950
125 Даниела Тодорова Individual Аида 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 13.800 11.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.100
126 Ирем Адил Individual Аида 33 Bulgaria B Children 2015 13.683 0.000 11.283 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.966
127 Ирем Бекир Individual Аида 33 Bulgaria B Junior 2011 0.000 0.000 13.200 11.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.350
128 Мария Димитрова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria B Children 2015 13.533 0.000 10.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.983
129 Яна Александрова Individual Аида 33 Bulgaria B Junior 2010 0.000 0.000 12.400 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.200
130 Мая Цветкова Individual Триумф Бургас 33 Bulgaria B Light Children 2015 17.733 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.733
131 Александра Парушева Individual Баланс 33 Bulgaria B Light Children 2015 17.467 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.467
132 Алис Мустафова Individual Алегро 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 17.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.150
133 Кристина Атанасова Individual Берое 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000
134 Валерия Декова Individual Баланс 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.950
135 Димана Костадинова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.950
136 Дея Камбурова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Light Pre-Junior 2012 0.000 0.000 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.950
137 Магдалена Стефанова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.800
138 Габриела Георгиева Individual Черноморец 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
139 Стефания Андонова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Light Children 2015 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.600
140 Цветозара Цветанова Individual Алегро 33 Bulgaria B Light Children 2015 16.533 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.533
141 София Гребенникова Individual Черноморец 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 16.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.450
142 Ния Пеева Individual Черноморец 33 Bulgaria B Pre-Primary 2016 0.000 16.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.400
143 Магдалена Добрева Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Light Children 2015 16.317 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.317
144 Деа Драгоева Individual Сините камъни 33 Bulgaria B Light Children 2015 16.183 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.183
145 Божидара Сурова Individual Баланс 33 Bulgaria B Light Pre-Primary 2016 16.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.100
146 Хриси Димитрова Individual СКХГ ИМПАЛА 33 Bulgaria B Light Children 2015 16.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.017
